技術參數(shù)表:
型號 | XSD2600 | XSD2800 | XSD3000 | XSD3200 | XSD3600 |
葉輪直徑(mm) | Φ2600 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3600 |
葉輪轉速(r/min) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
處理量(t/h) | 20-50 | 30-65 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
進料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
重量(t) | 2.68 | 3 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
電機型號 | ZQ50-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z |
制砂機
選礦設備
節(jié)能球磨機
圓錐破石機
鄂式破碎機
金礦浮選機
制砂機
球磨機
破碎機
振動篩
干式球磨機
小型破碎機
螺旋分級機
振動篩
反擊破