耐侯鋼 | 3*1250*C | B480GNQR | 寶鋼梅鋼 | 59.45 |
耐侯鋼 | 2*1250*C | B480GNQR | 寶鋼 | 12.31 |
耐侯鋼 | 3*1250*C | B480GNQR | 寶鋼 | 16.13 |
耐侯鋼 | 4*1540*C | B480GNQR | 寶鋼 | 25.49 |
耐侯鋼 | 5*1500*C | B480GNQR | 寶鋼 | 73.15 |
耐侯鋼 | 6*1600*C | B480GNQR | 寶鋼 | 111.97 |
耐侯鋼 | 8*1500*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 30.02 |
耐侯鋼 | 8*1741*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 29.08 |
耐侯鋼 | 8*1050*C | Q450NQR1 | 馬鋼 | 40.015 |
耐侯鋼 | 5.8*1250*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 117.12 |
耐侯鋼 | 14*1500*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 25.84 |
耐侯鋼 | 6*1300*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 21.024 |
耐侯鋼 | 5*1220*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 26.2 |
耐侯鋼 | 4.5*1250*6000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 11.765 |
耐侯鋼 | 12*1300*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 43.65 |
耐侯鋼 | 10*1285*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 23.96 |
耐侯鋼 | 8*1741*C | Q550NQR1 | 寶鋼 | 29.08 |
耐侯鋼 | 8*1741*C | Q550NQR1 | 寶鋼 | 19.245 |
耐侯鋼 | 5.8*1250*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 98.34 |
耐侯鋼 | 4.75*1250*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 48.49 |
耐侯鋼 | 14*1600*7500 | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 15.826 |
耐侯鋼 | 4*1800*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 30.2 |
耐侯鋼 | 4*1800*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 21.37 |
耐侯鋼 | 3.5*1800*8000 | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 17.408 |
耐侯鋼 | 3*1180*C | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | |
耐侯鋼 | 3*1175*C | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 19.31*18.19 |




供耐候鋼,09CUPCRNI-A
價格
面議
- 供應(yīng)總量
- 最小起訂
- 1
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起1天內(nèi)發(fā)貨