雷蒙磨,雷蒙磨粉機(jī)適用于重晶石、方解石、鉀長(zhǎng)石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7級(jí),濕度在6%以下的非易燃易爆的礦業(yè)、化工、建材、冶金等行業(yè)280多中物料的制粉加工,成品粒度在100-325目范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。
3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | |
最大進(jìn)料度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 |
成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班產(chǎn)量(不同的物料) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 |
中心軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 |
磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | Φ405 | Φ640 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 |
磨輥直徑(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 |
磨輥及磨環(huán)高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 |
主機(jī)電機(jī)(kw) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 |
分析器電機(jī)(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 |
云龍人真誠(chéng)歡迎您來我公司洽談考察!
公司地址:鄭州市淮河西路29號(hào)
聯(lián)系電話:0371-68626222
移動(dòng)手機(jī):15038221866
聯(lián)系人: 許經(jīng)理
在線QQ:632621222