規(guī)格型號 | 給料力度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電動機功率(kw) | 機重(kg) |
PC400×300 | ≤100 | ≤10 | 5-10 | 11 | 800 |
PC600×400 | ≤120 | ≤15 | 10-25 | 18.5 | 1500 |
PC800×600 | ≤120 | ≤15 | 20-35 | 55 | 3100 |
PC1000×800 | ≤200 | ≤13 | 20-40 | 115 | 7900 |
PC1000×1000 | ≤200 | ≤15 | 30-80 | 132 | 8650 |
PC1300×1200 | ≤250 | ≤19 | 80-200 | 240 | 13600 |
給料粒度
mm
出料粒度
mm
生產(chǎn)能力
kg/h