直線振動篩工作原理:
DZSF系列直線振動篩為雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍或向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無粘性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。給料粒度不大于10mm。
直線是使用行業(yè):
直線振動篩主要技術參數和外形尺寸:
型號 | 篩面尺寸 (mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸 目 | 處理量 (t/h) | 振次 | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (kw) | 振動方向角 | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |

1045-6層直線振動篩、7個出料口篩分機:
勇梅機械直線篩 1045多層直線篩分機 河沙篩選機振動篩全封閉篩選分級振動篩