■ K系列往復(fù)式給煤機(jī)用途
K型往復(fù)式給煤機(jī)用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒狀物料的給料,將儲(chǔ)倉或料坑里的物料連續(xù)均勻地卸落到運(yùn)輸設(shè)備或其他篩選設(shè)備中。
■ K系列往復(fù)式給煤機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | K - 0 | K - 1 | K - 2 | K - 3 | K - 4 | |||||||
給料
能力 (t/h) |
底板行程 (mm) |
曲柄 位置 |
無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 335 | 300 | 590 | 530 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 113 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 62 | |||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) |
型 號(hào) | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB200L1-6 | ||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y200L1-6 | ||||||||
功 率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 970 | |||||||||||
減速機(jī) | 型 號(hào) | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 | ||||||
速 比 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |||||||
允許最大 粒(mm) |
含量10%以上 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
設(shè)備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2960 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2756 |