PE顎式破碎機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn):
該機(jī)型充分體現(xiàn)當(dāng)前先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想。其短肘板、低懸掛、大擺角等技術(shù)運(yùn)用,具有處理能力大,操作簡單,維修方便和使用壽命長等特點(diǎn),其優(yōu)質(zhì)鋼板焊接、熱處理過的堅(jiān)固機(jī)架,深受國內(nèi)外客戶歡迎!
本系列產(chǎn)品,用于抗壓力強(qiáng)不超過320兆帕的各種碎性物料的粗破碎作業(yè)。具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)牢固、工作穩(wěn)定、維修方便、運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于礦山、建筑、冶煉、公路、鐵路、水利等部門。
PE顎式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | 進(jìn)料口尺寸(毫米) | 最大進(jìn)料(毫米) | 排料范圍(毫米) | 處理量(毫米) | 功率(毫米) | 外形尺寸(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 758*758*794 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55 | 2395*1843*2230 |
PE-750-1060 | 750-1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 2275*2426*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110 | 2500*2472*2840 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335*3182*3430 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 110 | 3435*3182*3430 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200*3732*4620 |
PE-250*750 | 250*750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 260 | 30-90 | 30-70 | 55 | 1800*2300*1700 |
★ 注:顎式破碎機(jī)根據(jù)物料硬度、供料量等不同情況選不同型號。