PF反擊式破碎機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn):
硬巖破碎、無鍵聯(lián)接、高效板錘、獨(dú)特的齒式反擊襯板,本系列產(chǎn)品在吸取了國內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)后優(yōu)化設(shè)計(jì),可處理粒度不大于120-300毫米,破碎抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r等物料。具有破碎比大、破碎效率高、維修方便等特點(diǎn)。經(jīng)破碎的物料呈立方體,是高等級(jí)公路、鐵路、水利、機(jī)場、建筑等行業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石料的首選設(shè)備。
PF反擊式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子規(guī)格(毫米) | 進(jìn)料口尺寸(毫米) | 最大進(jìn)料粒度尺寸(毫米) | 處理量(毫米) | 功率(毫米) | 外形尺寸(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | φ1000×700 | 400*730 | 300 | 37-50 | 30-55 | 2400*1560*2600 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400*1080 | 350 | 55-80 | 55-75 | 2440*2250*2650 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400*1080 | 350 | 60-120 | 110-132 | 2700*2340*2900 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2700*2690*2890 |
PF-1315 | φ1300×1500 | 860*1520 | 350 | 150-220 | 180-220 | 3100*3280*2670 |
PF-1515 | φ1550×1500 | 900*1650 | 350 | 200-260 | 260-280 | 3400*3500*3280 |
★ 注:反擊式破碎機(jī)根據(jù)物料硬度、供料量等不同情況選不同型號(hào)。