球磨機產品介紹:
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè),可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據(jù)排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
球磨機性能特點:
球磨機主軸承采用了大直徑雙列調心棍子軸承,代替原來的滑動軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機容易啟動。它保留了普通磨機的端蓋結構形式,大口徑進出料口,處理量大。給料器分為聯(lián)合給料器和鼓形給料器兩種,結構簡單,維修方便,分體安裝。沒有慣性沖擊,設備運行平穩(wěn),并減少了磨機停機停車維修時間,提高了效率。本機運轉平穩(wěn),性能可靠。根據(jù)物料及排礦方式,可選擇干式球磨機和濕式格子型球磨機。
球磨機工作原理:
球磨機是由水平的筒體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,筒體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與筒體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。物料由球磨機進料端空心軸裝入筒體內,當球磨機筒體轉動時候,研磨體由于慣性和離心力作用,摩擦力的作用,使它附在筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定的高度時候,由于其本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內的物料給擊碎。而磨碎以后的產品經(jīng)筒體另一端的空心軸頸不斷地排出,筒體內礦石的移動是利用不斷給入礦石的壓力來實現(xiàn)的。濕磨時,礦石被水流帶走。干磨時,礦石被向筒體外抽出的氣流帶走。
球磨機技術參數(shù):
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 | |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 22 | 6.7 | ||
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 30 | 12 | ||
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 1.6-5 | 37 | 12.8 | |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 55 | 13.8 | ||
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 2-5 | 75 | 16.8 | |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 3-6 | 110 | 21 | |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 4-10 | 130 | 29 | |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 4.5-12 | 155 | 35.5 | |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 6.5-15 | 210 | 43 | |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 6.5-36 | 155 | 34.8 | |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 8-43 | 245 | 42 | |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 8-48 | 280 | 56.6 | |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 9-45 | 280 | 51.8 | |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 14-26 | 380 | 60 | |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 15-28 | 380 | 62 | |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 15-30 | 380 | 64.8 | |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 7-50 | 245 | 58 | |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 8.5-60 | 320 | 69 | |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 12-80 | 380 | 94 | |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 12-90 | 480 | 102 | |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 按工藝條件定 | 630 | 137 | |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 按工藝條件定 | 850 | 158 | |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 | |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 45.8-256 | 1800 | 252 | |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 45-208 | 1500 | 203 | |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 65-248 | 1600 | 218 | |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 45-252 | 1800 | 238 | |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 54-306
共0條 相關評論 |